Osztályozás a felső tagozaton (szintenként)
Hauptiskola | Reáliskola | Gimnázium | Osztályzat |
96,0%–100% | 97,5%–100% | 98,0%–100% | 1 |
89,5%–95,9% | 92,5%–97,4% | 94,0%–97,9% | 1- |
83,5%–89,4% | 88,0%–92,4% | 90,0%–93,9% | 2+ |
75,0%–83,4% | 81,5%–87,9% | 84,5%–89,9% | 2 |
69,5%–74,9% | 76,5%–81,4% | 80,0%–84,4% | 2- |
63,5%–69,4% | 71,5%–76,4% | 76,0%–79,9% | 3+ |
55,5%–63,4% | 64,5%–71,4% | 70%–75,9% | 3 |
50,0%–55,4% | 59,0%–64,4% | 65,5%–69,9% | 3- |
44,5%–49,9% | 54,0%–58,9% | 60,5%–65,4% | 4+ |
38,0%–44,4% | 49,5%–53,9% | 54,0%–60,4% | 4 |
33,0%–37,9% | 41,0%–49,4% | 48,5%–53,9% | 4- |
28,0%–32,9% | 35,0%–40,9% | 43,0%–48,4% | 5+ |
21,0%–27,9% | 28,0%–34,9% | 34,5%–42,9% | 5 |
16,0%–20,9% | 21,5%–27,9% | 28,0%–34,4% | 5- |
11,5%–15,9% | 15,0%–21,4% | 20,5%–27,9% | 6+ |
0%–11,4% | 0%–14,9% | 0%–20,4% | 6 |
Létrehozva: 2019. szeptember 10.