| Tantárgy / Osztályok |
1 | 1 | 2 | 2 | 3/4 |
| de | hu | de | hu | ||
| Német | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Környezet 1) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Angol | 2 (Betr.) | 2 | 3 | ||
| Magyar | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Testnevelés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Etika | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Felzárkoztató óra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Osztályfőnöki | 1 | ||||
| Tanórák száma: |
25 | 27 | 25 | 27 | 28 |
| Megjegyzés: | |||||
| 1) A Környezet óra magában foglalja az Ének-zene és a rajz órákat is. | |||||